SK Projetos, Prática Estruturas & ESESP
Juntas a Prática Estruturas & ESESP – Estruturas Especiais, pioneiras na execução CDP’s e Compactas em pré-moldado, com mais de 45 obras executas deste tipo, desenvolveram e patentearam o método de produção de pré-moldado por empilhamento.
A metodologia é atualmente adotada pelas CPOS – Companhia Paulista de Obras e Serviços e pela SAP - Secretaria de Administração Penitenciária; em suas obras.
Nº da Patente: 8.104.456
O consórcio constituído pelas empresas Prática Estruturas & SK Projetos, que vem idealizando inúmeros empreendimentos na construção civil, especialmente em concreto pré-moldado, com metodologia construtiva exclusiva.
A SK Projetos, empresa especializada em arquitetura e planejamento logístico de obras, sobrepôs sua experiência, contribuído ao longo dos anos com o aprimoramento da tecnologia apresentada pela Prática Estruturas.
Mais de 45 (quarenta e cinco) obras de CDP’s e Compactas executadas com aproximadamente:
135.000 m³ de concreto lançado.
280.000 m² de área construída.
12 (doze) obras executadas simultaneamente, gerando uma; Produção diária de:
| 736 | peças | |
| 446 | m³ | |
| 1.158 | m² | |
| 3.370 | m² | |
| 146 | un. |
| 46.368 | peças | |
| 28.100 | m³ | |
| 72.954 | m² | |
| 212.310 | m² | |
| 9.216 | un. |
O planejamento é uma característica singular de nossa prestação de serviço, com especialização em diversas escalas, visando otimização de MDO e equipamentos:
Logística de execução de obra,
Plano de Montagem
Estudo do Fluxo de Concreto
Romaneio de produção e expedição
Sequência de montagem
Plano rigger,
Tempos de produção,
Estudo de interferências de canteiro,
Entre outras atividades pertinentes ao planejamento.

| Cidade | Construtora | ||
| 01 | Bauru | Cobel | |
| 02 | Dracena | Via Dragados | |
| 03 | Fórida Paulista | Andrade Valladares | |
| 04 | Guarulhos - Unidade 1 | Cobel | |
| 05 | Guarulhos - Unidade 2 | Cobel | |
| 06 | Hortolândia - Unidade 1 | Cobel | |
| 07 | Hortolândia - Unidade 2 | Cobel | |
| 08 | Irapuru | Kallas | |
| 09 | Itapecerica da Serra | Andrade Valladares | |
| 10 | Itirapina - Unidade 1 | L.Annuziatta | |
| 11 | Itirapina - Unidade 2 | L.Annuziatta | |
| 12 |
Jundiaí | H.Guedes | |
| 13 | Lavinia |
H.Guedes | |
| 14 | Marabá Paulista | Andrade Valladares | |
| 15 | Marília | Andrade Valladares | |
| 16 | Mauá | Master | |
| 17 | Mogi das Cruzes | Lix da Cunha | |
| 18 | Osasco - Unidade 1 | L.Annuziatta | |
| 19 | Osasco - Unidade 2 |
L.Annuziatta | |
| 20 | Oswaldo Cruz | AJM | |
| 21 | Paraguaçu Paulista | Planova | |
| 22 | Pirajuí | Coneng | |
| 23 | Potim - Unidade 1 | Schahin | |
| 24 | Potim - Unidade 2 | Schahin | |
| 25 | Pracinha | Via Dragados | |
| 26 | Presidente Bernardes | Kallas | |
| 27 | Presidente Prudente | Andrade Valladares | |
| 28 | Presidente Venceslau | Andrade Valladares | |
| 29 | Reginópolis | Lix da Cunha | |
| 30 | Ribeirão Preto | Cima | |
| 31 | Rio de Janeiro | Paulitec | |
| 32 | São Paulo - Tatuapé | JBC | |
| 33 | São Paulo - Tatuapé - Unidade 1 | Coneng | |
| 34 | São Paulo - Tatuapé - Unidade 2 | Coneng | |
| 35 | São Paulo - Vila Maria | Blokos | |
| 36 | São Paulo - Vila Maria - Unidade1 | Engetal | |
| 37 | São Paulo - Vila Maria - Unidade2 | Engetal | |
| 38 | São Vicente | AJM | |
| 39 | Serra Azul - Unidade 1 | Construcap | |
| 40 | Serra Azul - Unidade 2 | Construcap | |
| 41 | Taubaté | AJM | |
| 42 | Três Lagoas - MS | Cobel | |
| 43 | Taubaté - Unidade1 | AJM | |
| 44 | Taubaté - Unidade 2 | AJM | |
| 45 | Tupi Paulista | Andrade Valladares | |
| 46 | Cachoeiro de Itapemirim – ES | WTORRE Engenharia S.A. |
SK Projetos e Construções | Arquitetura e Engenharia
11 5581-8988 comercial@skprojetos.com.br